Trasa śledzenia do buntownik.x10.bz [69.175.121.66]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 9 ms 8 ms 7 ms Poznan-bras2.inetia.pl [195.114.190.152]
3 6 ms 6 ms 6 ms 81.210.127.234
4 * 33 ms 32 ms hbg-b1-link.telia.net [195.12.255.169]
5 44 ms 44 ms 44 ms 208.178.58.33
6 135 ms 135 ms 135 ms xe-2-0-5.ar2.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.222]
7 132 ms 133 ms 133 ms ae4-52.cr1.ord1.us.nlayer.net [69.31.111.145]
8 * 151 ms 150 ms ae1-20g.ar1.ord6.us.nlayer.net [69.31.110.250]
9 134 ms 134 ms 134 ms as32475.xe-2-0-4.ar1.ord6.us.nlayer.net [69.31.110.202]
10 * * * Upłynął limit czasu żądania.
11 * 143 ms * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
12 144 ms * * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
13 143 ms * * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
14 143 ms 144 ms * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
15 * 143 ms * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
16 * * * Upłynął limit czasu żądania.
17 * 143 ms * boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
18 * * 143 ms boru.x10hosting.com [69.175.121.66]
Śledzenie zakończone.